Imitasyon wòch koulè PE kouvwi aliminyòm alyaj bobinspesifikasyon komen: epesè 0.5-1.2mm, lajè: 800mm-1650mm
Mak: Shandong Hanchen
Stone se renmen pa moun pou teksti natirèl li yo ak teksti segondè-klas, men kòm yon resous ki pa renouvlab, li lakòz gwo domaj nan anviwònman an pandan pwosesis la min. Plis ak plis moun ap peye atansyon sou itilizasyon rasyonèl wòch yo nan lòd yo diminye konsomasyon twòp nan resous latè. Nesans la nan materyèl la aliminyòm imitasyon wòch, aparans li fè moute pou domaj yo nan wòch la tèt li, epi li ka gen efè a modèl wòch san yo pa konsome resous wòch, ki se yon chwa-wo kalite pou konsepsyon andedan kay la ak deyò.
Imitasyon wòch koulè PE kouvwi bobin alyaj aliminyòm gen kouch woulo liv ak fèy aliminyòm. Li se youn nan anpil materyèl dekorasyon rido. Aparans li yo ak teksti yo trè menm jan ak wòch, ak efè dekoratif li yo se menm ak sa yo ki an wòch.
Efè a dekoratif nan aliminyòm wòch imitasyon se menm ak sa yo ki nan mab sèk-pandye. Itilizasyon li anjeneral gen de kategori, youn se dekorasyon miray rido deyò, ak lòt la se dekorasyon miray andedan kay la.

| Pwopriyete fizik bobin aliminyòm | ||||||||
| Klas | Recuit Tem. |
Epesè/mm | Rezilta tès tensile nan tanperati chanm | reyon koube | ||||
| Fòs rupture (Rm/MPa) |
ekstansyon ki pa pwopòsyonèl fòs rupture (Rp0.2/MPa) |
elongasyon apre repo (m/pousan) | ||||||
| A50mm | A | 90 degre | 180 degre | |||||
| pa mwens pase | ||||||||
| 3003 | H14 | >0.20-0.50 | 145-195 | 125 | 2 | _ | 0.5t | 2.0t |
| >0.50-1.50 | 2 | 1.0t | 2.0t | |||||
| >1.50-3.00 | 3 | 1.0t | 2.0t | |||||
| >3.00-6.00 | 4 | 2.0t | 一 | |||||
| 3003 | H22 | >0.20-0.50 | 120-160 | 80 | 6 | _ | 0t | 1.0t |
| >0.50-1.50 | 7 | 0.5t | 1.0t | |||||
| >1.50-3.00 | 8 | 1.0t | 1.0t | |||||
| >3.00-6.00 | 9 | 1.0t | 一 | |||||
| H24 | >0.20-0.50 | 145-195 | 115 | 4 | _ | 0.5t | 1.5t | |
| >0.50-1.50 | 4 | 1.0t | 1.5t | |||||
| >1.50-3.00 | 5 | 1.0t | 1.5t | |||||
| >3.00-6.00 | 6 | 2.0t | 一 | |||||
| 3004 | H14 | >0.20-0.50 | 220-265 | 180 | 1 | _ | 0.5t | 2.5t |
| >0.50-1.50 | 2 | 1.0t | 2.5t | |||||
| >1.50-3.00 | 2 | 1.5t | 2.5t | |||||
| >3.00-6.00 | 3 | 2.0t | 一 | |||||
| H24 H34 |
>0.20-0.50 | 220-265 | 170 | 3 | _ | 0.5t | 2.0t | |
| >0.50-1.50 | 4 | 1.0t | 2.0t | |||||
| >1.50-3.00 | 4 | 1.5t | 2.0t | |||||
| H16 | >0.20-0.50 | 240-285 | 200 | 1 | _ | 1.0t | 3.5t | |
| >0.50-1.50 | 1 | 1.5t | 3.5t | |||||
| >1.50-3.00 | 2 | 2.5t | 一 | |||||
| H26 H36 |
>0.20-0.50 | 240-285 | 190 | 3 | _ | 1.0t | 3.0t | |
| >0.50-1.50 | 3 | 1.5t | 3.0t | |||||
| >1.50-3.00 | 3 | 1.5t | 一 | |||||
| 3104 | H26 | >0.20-0.50 | 245 | _ | 1 | 2.0t | 2.0t | |
| >0.50-0.80 | 2 | 2.0t | 2.0t | |||||
| >0.80-1.30 | 3 | 2.5t | 2.5t | |||||
| >1.30-3.00 | 4 | 2.5t | 2.5t | |||||
| H18 H38 |
>0.20-0.50 | 265 | _ | 1 | _ | _ | _ | |
| H28 | >0.20-0.50 | 265 | _ | 1 | _ | _ | _ | |
| H19 H29 H39 |
>0.20-0.50 | 275 | _ | 1 | _ | _ | _ | |
| F | >0.20-0.50 | _ | ||||||
Karakteristik nan imitasyon wòch koulè PE kouvwi Al alyaj bobin
1. Bon move tan rezistans ak korozyon rezistans, anti-rouye, anti-domaj, anti-iltravyolèt. Nan anviwònman natirèl jodi a, sifas aliminyòm wòch imitasyon an pa pral fennen pou 50 ane, ki redwi anpil pri antretyen ak amelyore lavi sèvis la nan dekorasyon an.
2. Imitasyon wòch aliminyòm gen karakteristik sa yo nan pwa limyè, gwo fòs epi yo pa fasil defòme. Pwa pou chak mèt kare se sèlman yon fraksyon nan lòt materyèl, ak frigidité li yo ak fòs yo pi wo pase lòt materyèl.
3. bon artisanat. Sèvi ak pwosesis la nan penti apre pwosesis, plak la aliminyòm ka trete nan divès fòm konplèks jewometrik tankou sifas plat, arc ak esferik. Retounen an ka ranpli ak izolasyon, izolasyon son, absòpsyon son ak lòt materyèl fè li plis fonksyonèl ak satisfè bezwen diferan dekorasyon.
4. Kouch inifòm ak koulè divès kalite. Yon varyete koulè, yon gwo chwa nan espas.
5. Enstalasyon an ak konstriksyon yo pratik ak rapid. Pa gen okenn bezwen koupe sou sit konstriksyon an, jis ranje li sou kilè eskèlèt la.
6. Li ka resikle ak reitilize, ki se benefisye pwoteksyon anviwònman an. Plak aliminyòm ka resikle 100 pousan, ak valè rezidyèl resiklaj la wo.
| Fèy aliminyòm konpozisyon chimik | ||||||||||||
| Klas | eleman chimik(pousan) | |||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Kr | Zn | Ti | lòt | AI | |||
| chak | total | |||||||||||
| 3A21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.0~1.6 | 0.05 | / | 0.1 | / | 0.15 | 0.05 | 0.1 | Balans |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 ~0.20 | 1.0~1.5 | / | / | 0.1 | / | / | 0.05 | 0.15 | Balans |
| 3103 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9~1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | Ti plis Zr: 0.10 | / | 0.05 | 0.15 | Balans |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~13 | / | 0.25 | / | / | 0.05 | 0.15 | Balans |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~1.5 | 0.20 ~0.6 | 0.1 | 0.25 | / | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Balans |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 ~ 0.8 | 0.20 ~0.8 | 0.2 | 0.4 | / | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Balans |

| PE aliminyòm fèy | |
| Imitasyon Stone Koulè PE kouvwi Al Alloy Bobin Paramèt | |
| Kouch penti | Top: 15 ~ 18μm Retounen: 5μm |
| Koulè | Dapre demann kliyan an |
| Glosiness | Estanda: 35 plis 1-5 |
| Adezyon kwa-koupe | Fim nan penti a pa tonbe |
| T-bend tès | 3T- fim nan penti a pa tonbe |
| Enpak ranvèse | 9J - fim nan penti a pa tonbe |
| Tès MEK | Butanone MEK siye retounen ak lide 100 fwa san domaj nan fim nan penti abazde |
| Rezistans chalè ak imidite | Mete nan chanm tès chalè mouye ki pa kondansasyon an pou 1000 èdtan, pa gen bul, fant, dekale nan fim nan penti abazde, pa gen okenn chanjman nan koulè, enteprete ak dite. |
| Rezistans asid ak alkali | Tranpe nan 5 pousan asid idroklorik pou 24 èdtan, pa gen okenn chanjman evidan nan aparans Tranpe nan 5 pousan oksid sodyòm pou 24 èdtan, pa gen okenn chanjman evidan nan aparans |
| Rezistans espre sèl net | Tès espre sèl net pou 1000 èdtan |
| UV lanp akselere tès aje | OUVA -340 UV lanp tès bwat 2000 èdtan limyè, pa gen bul, fant ak lòt domaj. |
Baj popilè: Imitasyon wòch koulè PE kouvwi aliminyòm alyaj bobin, Lachin imitasyon wòch koulè PE kouvwi aliminyòm alyaj bobin manifaktirè, Swèd, faktori




